名称:上海胜健教学设备有限公司
销售中心:上海市俞泾港路11号
(108创意广场金座6楼)
电话:021-56033369,56032405
传真:021-56776637
公司QQ:
邮编:200072
联系人:徐建静
手机:18616506888
编号 | 商品名称 | 型号规格 | 单位 | 价格(元) |
H0001 | 多功能健康体质检测分析系统 | SJM-FXII | 套 | 480000 |
H0001-1 | 人体3D针灸腧穴解剖教学系统 | V1.0 | 套 | 询价 |
H0001-2 | 全身针灸虚实结合训练系统 | V1.0 | 套 | 询价 |
H0001-3 | 中医针灸VR仿真训练系统 | ZY-ZJVR | 套 | 询价 |
H0001-4 | 关节松动术虚实结合训练系统 | SJM/GJSD | 套 | 询价 |
H0002 | 中医体质经络检测仪 | SJMTUUN-11 | 套 | 250000 |
H0002-1 | 中医经络检测仪 | TCM-JLJCY | 套 | 新品询价 |
H0002-2 | 中医经络检测仪 | SJM-JLJCY | 套 | 新品询价 |
H0003 | 中医脉象测试、体质辨识系统 | SJMFS-II | 套 | 148000 |
H0004 | 高智能中医—体化测试系统 | SJMFS-IV | 套 | 426000 |
H0005 | 高智能数字—体化脉象、针刺、推拿教学测定系统 | SJMFS-IIIA | 套 | 238000 |
H0006 | 高智能数字—体化针刺、推拿教学测定系统 | SJMFS-IIIB | 套 | 185000 |
H0007 | 高智能数字化脉象测定系统 | SJMFS-IIICF | 套 | 148000 |
H0008 | 高智能推拿手法仿真测试系统 (无线网络版教师机、学生机) |
SJMF6D | 套 | 88000 |
H0008-1 | 智能推拿手法仿真训练考评系统 |
SJF6DA | 套 | 询价 |
H0008-2 | 全身推拿手法训练及考核系统 |
SJMTN02 | 套 | 260000 |
H0009 | 高智能针灸手法仿真测试系统 (无线网络版教师机、学生机) |
SJM-XF5S | 套 | 68000 |
H0009-1 | 智能针灸手法仿真训练考评系统 |
SJM-XF5SA | 套 | 询价 |
H0010 | 高智能中医脉象仿真测试系统 | SJMF8B | 套 | 68000 |
H0010-1 | 高智能中医脉象采集分析系统(中医脉诊仪) | SJM-MXY | 套 | 新品询价 |
H0011 | 多媒体人体针灸穴交互数字平台 (55寸/42寸/19寸) |
SJMWST | 套 | 125000 82000 52000 |
H0011-1 | 55寸多媒体人体针灸穴交互数字平台 (55寸/42寸/19寸) |
SJWAT-55M | 套 | 135000 92000 62000 |
H0011-2 | 多媒体人体针灸穴交互数字平台(铜色款) | SJMWST-42M | 套 | 82000 |
H0011-3 | 多媒体针灸穴位发光铜人交互平台(纯58铜) | SJM/J5F | 套 | 179000 |
H0012 | 智能耳穴仪 | SJMJ-IIIA | 套 | 65000 |
H0013 | 脉象训练仪(单手) | SJMHY-MXII | 台 | 65000 |
H0051 | 中医脉象训练仪(单手) | SJMHY-MXIII | 台 | 80000 |
H0051-1 | 脉象教学训练系统(教师机 、学生机) | SJMMF-4 | 台 | 98000 |
H0051-2 | 中医脉象训练仪(单手) | SJM/MXXLA | 台 | 新品询价 |
H0051-3 | 中医脉象训系统(单手平板电脑) | SJM/MXXLB | 台 | 新品询价 |
H0051-4 | 中医脉象训练系统(单手19寸显示器) | SJM/MXXLC | 台 | 新品询价 |
H0051-5 | 中医脉象教学训练仪(三只手) | SJM/MXXLD | 台 | 新品询价 |
H0052 | 19寸液晶触摸屏足部反射区教学系统 | SJMWST-19A | 套 | 48000 |
H0053 | 中医四诊仪 | SJMF-I | 套 | 320000 |
H0053-1 | 中医四诊仪 | SJMF-IA | 套 | 新品询价 |
H0054 | 云中医智能镜(综艺体质辨识健康管理系统) | SJMZP-IIID | 套 | 89000 |
H0054-1 | 中医智能镜 | SJM-ZNJ | 套 | 新品询价 |
H0055 | 中医舌诊图像分析系统(台车式) | ZMT-1AB | 套 | 98000 |
H0055-1 | 中医舌诊图像分析系统析系统(台车式) | ZMC-SMS | 套 | 新品询价 |
H0056 | 中医舌诊图像分析系统(非台车) | ZMT-1A | 套 | 87000 |
H0057 | 中医面诊检测分析系统(台车式) | SJMF-II | 套 | 180000 |
H0058 | 中医面诊检测分析系统(非台车) | SJMF-IIA | 套 | 148000 |
H0059 | 中医舌、面诊检测与考核分析系统 | SJMF-IIB | 套 | 278000 |
H0059-1 | 中医舌面诊仪 | SJCM-SMZY | 套 | 新品询价 |
H0060 | 多媒体经穴及针刺仿真训练系统 | SJMCJ-208F | 套 | 98000 |
H0061 | 智能型中医脉象仪 | ZM-300 | 套 | 35000 |
H0062 | 脉象采集仪 | ZM-ⅢC | 套 | 25600 |
H0063 | 脉象模型 A、B、C、D、组成 | MM-3 | 套 | 56000 |
H0064 | 推拿手法参数测定仪 | TPA-Ⅱ | 套 | 23000 |
H0065 | 推拿手法参数测定仪 | ZTC-Ⅱ | 套 | 25000 |
H0066 | 智能推拿手法参数测定系统 | ZTC-Ⅰ | 套 | 28000 |
H0067 | 针灸手法参数测定仪训练系统 | ATP-II | 套 | 18000 |
H0068 | 光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型 | MAW-170E | 套 | 28000 |
H0068-1 | 多媒体人体针灸穴交互数字平台(配置19寸触摸屏) | SJMWST-19M | 套 | 55000 |
H0069 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | MAW-170A | 套 | 27000 |
H0069-1 | 多媒体按摩点穴交互数字平台 | SJMWST-42AM | 套 | 85000 |
H0070 | 多媒体人体点穴仪考试系统 | SJMMAW170B | 套 | 42000 |
H0070-1 | 背部仿真针刺练习平台 | SJMZC | 套 | 6000 |
H0071 | 针灸头部训练模型 | SJM1000TS | 台 | 7500 |
H0072 | 针灸臀部训练模型 | SJM1000LS | 台 | 7500 |
H0073 | 针灸训练手臂模型 | SJM-H11 | 支 | 6500 |
H0074 | 针灸腿部训练模型 | SJM/100011F | 支 | 9000 |
H0075 | 针刺训练模块 | SJM-ZC | 块 | 750 |
H0076 | 开放式中药方剂学多媒体教学系统 | MTV100AS | 台 | 30000 |
H0077 | 开放式针灸辅助教学系统 | MTV100AW | 台 | 30000 |
H0077-1 | 五行五脏体质辨识系统 | SJM-WFIII | 台 | 72000 |
H0077-2 | 中医健康检测仪(中医体质辨识系统) | SJM-JKJCY | 台 | 新品询价 |
H0078 | 中医基本技能操作辅助教学系统 | MTV100AL | 台 | 30000 |
H0078-1 | 中医临床接诊训练软件 | FS-Ⅰ | 台 | 56000 |
H0078-2 | 舌苔模型 | S30 | 台 | 2200 |
H0078-10 | 舌苔模型 | S30A | 台 | 2100 |
H0078-9 | 多功能仿真中医模拟人 | SJMZF-IIAX | 台 | 115000 |
H0078-3 | 多功能中医技能训练高仿真全身模拟人 | SJM/QS60 | 台 | 80000 |
H0078-4 | 儿童针灸模拟人(带隐性标志) | SJM/EZJ10A | 台 | 65000 |
H0078-5 | 多功能中医技能训练半身模型(隐性标记穴位) | SJM/GBA1 | 台 | 35000 |
H0078-6 | 多功能中医技能训练半身模型 (不含隐性穴位) | SJM/GBA2 | 台 | 22000 |
H0078-11 | 艾灸模型 | SJM/AJ | 台 | 8000 |
H0078-12 | 刮痧模型 | SJM/GS | 台 | 8000 |
H0078-13 | 拔罐模型 | SJM/BG | 台 | 8000 |
H0078-14 | 推拿模型 | SJM/TN | 台 | 8000 |
H0078-7 | 前臂骨折处理训练模型 | SJM-F316 | 台 | 6000 |
H0078-8 | 小腿骨折处理训练模型 | SJM-F317 | 台 | 5000 |
H0079 | 仿宋天圣针灸铜人 (真铜全铜、58黄铜材质) | 自然大 | 台 | 75000 |
H0080 | 仿明正统针灸铜人 (真铜全铜、58黄铜材质) | 自然大 | 台 | 75000 |
H0080-1 | 仿清代光绪针灸铜人模型(真铜全铜材质) | 自然大 | 台 | 75000 |
H0080-2 | 现代十四经穴针灸铜人模型(真铜全铜材质) | 自然大 | 台 | 65000 |
H0081 | 仿古针灸铜人 | 168cm | 台 | 4400 |
H0082 | 人体针灸铜人 | 178cm/85cm | 台 | 4400/1100 |
H0014 |
电动语言十四针灸模型
|
420*340*1080mm | 台 | 5000 |
H0015 |
十四针灸电动模型
|
420*340*1080mm |
台 | 4500 |
心肺复苏模拟人|心肺复苏模型|气管插管训练模型|人体骨骼模型|人体解剖模型|护理人训练模型 版权所有 上海胜健教学设备有限公司(胜健医学) |